+7 936 939-47-02
Главная › Размерный ряд

Размерный ряд

Четыре высоты и двадцать две длины. В таблице мощность модели Classic типа 22 при напоре 70 °C, ячейка ведёт на карточку размера. Другие модели и типы на страницах каталога.

Длина, ммВысота 300Высота 400Высота 500Высота 600
400585–620 Вт745–785 Вт915–965 Вт1045–1100 Вт
500735–775 Вт930–985 Вт1140–1205 Вт1305–1375 Вт
600880–930 Вт1120–1180 Вт1370–1445 Вт1565–1650 Вт
7001025–1085 Вт1305–1375 Вт1600–1685 Вт1830–1925 Вт
8001175–1240 Вт1490–1575 Вт1825–1925 Вт2090–2200 Вт
9001320–1395 Вт1680–1770 Вт2055–2165 Вт2350–2475 Вт
10001470–1545 Вт1865–1965 Вт2285–2405 Вт2610–2750 Вт
11001615–1700 Вт2055–2160 Вт2515–2645 Вт2875–3025 Вт
12001760–1855 Вт2240–2360 Вт2740–2890 Вт3135–3300 Вт
13001910–2010 Вт2425–2555 Вт2970–3130 Вт3395–3575 Вт
14002055–2165 Вт2610–2750 Вт3200–3370 Вт3660–3850 Вт
15002205–2320 Вт2800–2945 Вт3430–3610 Вт3920–4125 Вт
16002350–2475 Вт2985–3145 Вт3655–3850 Вт4180–4400 Вт
17002495–2630 Вт3175–3340 Вт3885–4090 Вт4445–4675 Вт
18002645–2785 Вт3360–3535 Вт4115–4330 Вт4705–4950 Вт
19002790–2940 Вт3545–3730 Вт4345–4570 Вт4965–5225 Вт
20002940–3090 Вт3735–3930 Вт4570–4810 Вт5225–5500 Вт
22003230–3400 Вт4105–4320 Вт5030–5290 Вт5750–6050 Вт
24003525–3710 Вт4480–4715 Вт5485–5775 Вт6270–6600 Вт
26003820–4020 Вт4855–5105 Вт5945–6255 Вт6795–7150 Вт
28004115–4330 Вт5230–5500 Вт6400–6735 Вт7320–7695 Вт
30004410–4635 Вт5600–5890 Вт6860–7215 Вт7840–8245 Вт

Присоединительный размер равен высоте минус 50 мм: 250, 350, 450 и 550 мм.

Размеры по моделям