Радиатор Лидея ЛК «Компакт» тип 30, высота 500 мм
843–5648 Вт
Три панели без рёбер, высота 500 мм, межосевое расстояние 450 мм, подключение боковое. Длина от 400 до 3000 мм, 22 размеров.
- 1910–2015 Вт на метр длины при напоре 70 °C
- Гарантия изготовителя 10 лет, рабочее давление 10 бар
- Кронштейны, заглушка и воздухоотводчик в комплекте
от 5 030 ₽ за штуку
Другая высота: 300 мм, 500 мм. Тот же размер с нижним подключением: Лидея ЛУ «Универсал» тип 30.
Все длины: мощность и артикулы
Мощность по паспорту изготовителя при напоре 70 °C. Площадь — для потолка 2,7 м из расчёта 95–105 Вт на квадратный метр.
| Размер | Артикул | Длина | 70 °C, Вт | ккал/ч | Площадь, м² | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК 30-504 | LC30500400 | 400 мм | 825–870 | 710–750 | 8 | 5 030 ₽ |
| ЛК 30-505 | LC30500500 | 500 мм | 1005–1060 | 865–915 | 10 | 5 630 ₽ |
| ЛК 30-506 | LC30500600 | 600 мм | 1190–1255 | 1025–1080 | 12 | 6 280 ₽ |
| ЛК 30-507 | LC30500700 | 700 мм | 1370–1440 | 1175–1240 | 13 | 6 890 ₽ |
| ЛК 30-508 | LC30500800 | 800 мм | 1550–1635 | 1330–1405 | 15 | 7 560 ₽ |
| ЛК 30-509 | LC30500900 | 900 мм | 1730–1825 | 1485–1565 | 17 | 8 140 ₽ |
| ЛК 30-510 | LC305001000 | 1000 мм | 1910–2015 | 1640–1730 | 19 | 8 790 ₽ |
| ЛК 30-511 | LC305001100 | 1100 мм | 2090–2205 | 1800–1895 | 21 | 9 420 ₽ |
| ЛК 30-512 | LC305001200 | 1200 мм | 2275–2395 | 1955–2060 | 23 | 10 030 ₽ |
| ЛК 30-513 | LC305001300 | 1300 мм | 2455–2585 | 2110–2225 | 25 | 10 650 ₽ |
| ЛК 30-514 | LC305001400 | 1400 мм | 2635–2775 | 2265–2385 | 26 | 11 360 ₽ |
| ЛК 30-515 | LC305001500 | 1500 мм | 2815–2965 | 2420–2550 | 28 | 11 980 ₽ |
| ЛК 30-516 | LC305001600 | 1600 мм | 2995–3155 | 2575–2715 | 30 | 12 600 ₽ |
| ЛК 30-517 | LC305001700 | 1700 мм | 3180–3345 | 2735–2875 | 32 | 13 330 ₽ |
| ЛК 30-518 | LC305001800 | 1800 мм | 3360–3535 | 2890–3040 | 34 | 13 950 ₽ |
| ЛК 30-519 | LC305001900 | 1900 мм | 3540–3725 | 3045–3205 | 36 | 14 580 ₽ |
| ЛК 30-520 | LC305002000 | 2000 мм | 3720–3915 | 3200–3370 | 38 | 15 320 ₽ |
| ЛК 30-522 | LC305002200 | 2200 мм | 4085–4300 | 3510–3695 | 41 | 16 580 ₽ |
| ЛК 30-524 | LC305002400 | 2400 мм | 4445–4680 | 3820–4025 | 45 | 17 980 ₽ |
| ЛК 30-526 | LC305002600 | 2600 мм | 4810–5060 | 4135–4350 | 49 | 19 250 ₽ |
| ЛК 30-528 | LC305002800 | 2800 мм | 5170–5440 | 4445–4680 | 52 | 20 690 ₽ |
| ЛК 30-530 | LC305003000 | 3000 мм | 5535–5820 | 4755–5005 | 56 | 21 960 ₽ |
Какую длину взять под окно
Радиатор перекрывает холодный поток от стекла, если его длина от половины до трёх четвертей ширины окна. Для окна 1500 мм это 800–1100 мм: 800 мм — 1550–1635 Вт, 900 мм — 1730–1825 Вт, 1000 мм — 1910–2015 Вт, 1100 мм — 2090–2205 Вт.
Радиатор 500×1000 мм в масштабе под окном шириной 1500 мм.
Другие типы высотой 500 мм
| Тип 10 | 845–895 Вт при длине 1000 мм, одна панель без рёбер |
|---|---|
| Тип 11 | 1215–1280 Вт при длине 1000 мм, одна панель и один ряд рёбер |
| Тип 20 | 1365–1440 Вт при длине 1000 мм, две панели без рёбер |
| Тип 21 | 1690–1780 Вт при длине 1000 мм, две панели и один ряд рёбер |
| Тип 22 | 2180–2295 Вт при длине 1000 мм, две панели и два ряда рёбер |
| Тип 30 | 1910–2015 Вт при длине 1000 мм, три панели без рёбер |
| Тип 33 | 2990–3150 Вт при длине 1000 мм, три панели и три ряда рёбер |
Комплектация
| Радиатор | 1 шт. |
|---|---|
| Кронштейны | 2 шт. |
| Воздухоотводчик | 1 шт. |
| Заглушка | 1 шт. |
| Шурупы и дюбели | по 4 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
От длины 1700 мм кронштейнов три.